乐球直播体育免费直播
瓦亚科斯基
FCVaajakoski
球队市值:0
所属联赛芬乙 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介瓦亚科斯基(英文名:FCVaajakoski,粤语名:瓦亚科斯基), 是芬乙联赛的一支足球俱乐部,当前瓦亚科斯基的市值为:0,瓦亚科斯基共有球员37人,外籍球员6人,我们将为你实时更新瓦亚科斯基赛事数据信息。
全部
英超
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
英超 2025-08-17 曼联 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-08-23 阿森纳 0:0 利兹联 0:0
英超 2025-08-30 利物浦 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-09-13 阿森纳 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2025-09-20 阿森纳 0:0 曼城 0:0
英超 2025-09-27 纽卡斯尔联 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-10-04 阿森纳 0:0 西汉姆联 0:0
英超 2025-10-18 富勒姆 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-10-25 阿森纳 0:0 水晶宫 0:0
英超 2025-11-01 伯恩利 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-11-08 桑德兰 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-11-22 阿森纳 0:0 热刺 0:0
英超 2025-11-29 切尔西 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-12-03 阿森纳 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2025-12-06 阿斯顿维拉 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-12-13 阿森纳 0:0 狼队 0:0
英超 2025-12-20 埃弗顿 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-12-27 阿森纳 0:0 布莱顿 0:0
英超 2025-12-30 阿森纳 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2026-01-03 伯恩茅斯 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-01-07 阿森纳 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-01-17 诺丁汉森林 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-01-24 阿森纳 0:0 曼联 0:0
英超 2026-01-31 利兹联 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-02-07 阿森纳 0:0 桑德兰 0:0
英超 2026-02-11 布伦特福德 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-02-21 热刺 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-02-28 阿森纳 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-03-04 布莱顿 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-03-14 阿森纳 0:0 埃弗顿 0:0
英超 2026-03-21 狼队 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-04-11 阿森纳 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2026-04-18 曼城 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-04-25 阿森纳 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2026-05-02 阿森纳 0:0 富勒姆 0:0
英超 2026-05-09 西汉姆联 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-05-17 阿森纳 0:0 伯恩利 0:0
英超 2026-05-24 水晶宫 0:0 阿森纳 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
英超 2025-08-17 曼联 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-08-23 阿森纳 0:0 利兹联 0:0
英超 2025-08-30 利物浦 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-09-13 阿森纳 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2025-09-20 阿森纳 0:0 曼城 0:0
英超 2025-09-27 纽卡斯尔联 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-10-04 阿森纳 0:0 西汉姆联 0:0
英超 2025-10-18 富勒姆 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-10-25 阿森纳 0:0 水晶宫 0:0
英超 2025-11-01 伯恩利 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-11-08 桑德兰 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-11-22 阿森纳 0:0 热刺 0:0
英超 2025-11-29 切尔西 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-12-03 阿森纳 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2025-12-06 阿斯顿维拉 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-12-13 阿森纳 0:0 狼队 0:0
英超 2025-12-20 埃弗顿 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-12-27 阿森纳 0:0 布莱顿 0:0
英超 2025-12-30 阿森纳 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2026-01-03 伯恩茅斯 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-01-07 阿森纳 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-01-17 诺丁汉森林 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-01-24 阿森纳 0:0 曼联 0:0
英超 2026-01-31 利兹联 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-02-07 阿森纳 0:0 桑德兰 0:0
英超 2026-02-11 布伦特福德 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-02-21 热刺 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-02-28 阿森纳 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-03-04 布莱顿 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-03-14 阿森纳 0:0 埃弗顿 0:0
英超 2026-03-21 狼队 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-04-11 阿森纳 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2026-04-18 曼城 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-04-25 阿森纳 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2026-05-02 阿森纳 0:0 富勒姆 0:0
英超 2026-05-09 西汉姆联 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-05-17 阿森纳 0:0 伯恩利 0:0
英超 2026-05-24 水晶宫 0:0 阿森纳 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 Santtu·Laaksonen 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
2 Kimmo·Huisman 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
3 Matias·Kiesila 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
4 Aleksi·Kaakinen 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
5 Toni·Jarvinen 1995-02-13 185 0 F 芬兰 0 0 0 0
6 Oskari·Peltonen 1995-08-06 184 0 F 芬兰 0 0 0 0
7 Antti·Voutilainen 1970-01-01 0 0 F 芬兰 0 0 0 0
8 Masa·Malen 1995-09-17 188 0 F 芬兰 0 0 0 0
9 Kovaqi, Genc 1997-07-10 180 0 F 芬兰 0 0 0 0
10 贾科·科森恩 1993-08-13 175 0 F 芬兰 0 0 0 0
11 1995-09-17 0 0 F 芬兰 0 0 0 0
12 1998-02-16 0 0 M 法国 0 0 0 0
13 1992-04-26 0 0 M 芬兰 0 0 0 0
14 1993-12-14 0 0 D 芬兰 0 0 0 0
15 1970-01-01 0 0 M 芬兰 0 0 0 0
16 1994-03-16 0 0 M 芬兰 0 0 0 0
17 1970-01-01 0 0 M 芬兰 0 0 0 0
18 1970-01-01 0 0 D 芬兰 0 0 0 0
19 1997-06-14 0 0 G 芬兰 0 0 0 0
20 1998-02-20 0 0 芬兰 0 0 0 0
21 Jarkko·Kosunen 1993-08-13 0 0 F 芬兰 0 0 0 0
22 珍妮·库莫宁 1994-05-02 175 60 M 芬兰 0 0 0 0
23 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
24 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
25 2004-04-07 0 0 G 芬兰 0 0 0 0
26 2004-01-13 0 0 M 芬兰 0 0 0 0
27 皮埃图·林蒂宁 1992-04-26 0 0 M 芬兰 0 0 0 0
28 1993-12-14 0 0 D 芬兰 0 0 0 0
29 托尼·贾文 1995-02-13 185 0 F 芬兰 0 0 0 0
30 2003-10-01 0 0 M 芬兰 0 0 0 0
31 1970-01-01 0 0 芬兰 0 0 0 0
32 1970-01-01 0 0 芬兰 0 0 0 0
33 1970-01-01 0 0 芬兰 0 0 0 0
34 1970-01-01 0 0 芬兰 0 0 0 0
35 1970-01-01 0 0 芬兰 0 0 0 0
36 1970-01-01 0 0 芬兰 0 0 0 0
37 1970-01-01 0 0 芬兰 0 0 0 0
38 1970-01-01 0 0 芬兰 0 0 0 0
39 1970-01-01 0 0 芬兰 0 0 0 0
40 1970-01-01 0 0 芬兰 0 0 0 0
41 1970-01-01 0 0 芬兰 0 0 0 0
42 1970-01-01 0 0 芬兰 0 0 0 0
43 1970-01-01 0 0 芬兰 0 0 0 0
44 1970-01-01 0 0 芬兰 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2014-01-01 Santtu·Laaksonen 修玛
修玛
已签约
2013-01-01 Santtu·Laaksonen 于韦斯屈莱U19
于韦斯屈莱U19
已签约
转出时间 球员 位置 来自 类型
2022-01-01 Santtu·Laaksonen 基帕拉马
基帕拉马
已签约
2013-01-01 Santtu·Laaksonen 修玛
修玛
已签约

足球热门球队

篮球热门球队